| 品种 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 红叶石楠 | 蓬径80cm | 株 | 25 |
| 蓬径100cm | 株 | 35 | |
| 蓬径120cm | 株 | 45 | |
| 蓬径150cm | 株 | 80 | |
| 蓬径180cm | 株 | 180 | |
| 蓬径200cm | 株 | 220 | |
| 蓬径250cm | 株 | 350 | |
| 海桐 | 蓬径80cm | 株 | 20 |
| 蓬径100cm | 株 | 28 | |
| 蓬径120cm | 株 | 40 | |
| 蓬径150cm | 株 | 90 | |
| 蓬径180cm | 株 | 180 | |
| 蓬径200cm | 株 | 230 | |
| 红花继木 | 蓬径80cm | 株 | 30 |
| 蓬径100cm | 株 | 50 | |
| 蓬径120cm | 株 | 75 | |
| 蓬径150cm | 株 | 180 | |
| 蓬径180cm | 株 | 350 | |
| 金森女贞 | 蓬径30cm | 株 | 2 |
| 蓬径80cm | 株 | 30 | |
| 蓬径100cm | 株 | 50 | |
| 蓬径120cm | 株 | 70 | |
| 蓬径150cm | 株 | 180 | |
| 大叶黄杨 | 蓬径80cm | 株 | 30 |
| 蓬径100cm | 株 | 40 | |
| 蓬径120cm | 株 | 60 | |
| 蓬径150cm | 株 | 150 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 八角金盘 | 高度:20-30cm | 株 | 1.2 |
| 八角金盘 | 高度:30-40cm | 株 | 1.8 |
| 大叶黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.5 |
| 大叶栀子花 | 高度:30-40cm | 株 | 0.4 |
| 丰花月季 | 高度:40-50cm | 株 | 0.65 |
| 瓜子黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.9 |
| 龟甲冬青 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.6 |
| 海桐 | 高度:30-40cm | 株 | 0.3 |
| 红花继木(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.45 |
| 红花继木(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.4 |
| 红帽子月季 | 高度:40-50cm | 株 | 1 |
| 红王子锦带 | 高度:30-40cm | 株 | 0.5 |
| 红叶石楠(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 红叶石楠(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.5 |
| 黄金条 | 冠幅:3分枝 高度:40-50cm | 株 | 0.3 |
| 黄馨 | 冠幅:3分枝 高度:40-50cm | 株 | 0.45 |
| 金边黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 金森女贞(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.35 |
| 金森女贞(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.35 |
| 金丝桃 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.45 |
| 金叶大花六道木 | 高度:30-40cm | 株 | 0.48 |
| 金叶女贞(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.35 |
| 阔叶十大功劳 | 高度:30-40cm | 株 | 1.2 |
| 隶棠 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.55 |
| 龙柏 | 高度:30-40cm | 株 | 1.6 |
| 毛鹃 | 高度:30-40cm | 株 | 0.8 |
| 南天竹 | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 洒金珊瑚 | 高度30-40cm | 棵 | 1 |
| 狭叶十大功劳 | 高度30-40cm | 棵 | 0.45 |
| 无刺枸骨 | 高度:20-30cm | 棵 | 0.9 |
| 小丑火棘 | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 小叶女贞 | 高度:20-30cm | 株 | 0.25 |
| 小叶栀子花 | 高度:30-40cm | 枝 | 0.4 |
| 迎春 | 高度20-30cm | 株 | 0.4 |
| 藤本月季 | 高度30-40cm | 棵 | 1.8 |
| 黄金枸骨 | 高度:20-30cm | 棵 | 2.8 |
| 黄金枸骨 | 高度:30-40cm | 棵 | 3.8 |
| 品种 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 茶花 | 地径3cm | 株 | 30 |
| 地径5cm | 株 | 150 | |
| 地径6cm | 株 | 250 | |
| 地径10cm | 株 | 800 | |
| 茶梅 | 地径3cm | 株 | 200 |
| 地径5cm | 株 | 500 | |
| 地径6cm | 株 | 850 | |
| 垂丝海棠 | 地径2cm | 株 | 8 |
| 地径3cm | 株 | 20 | |
| 地径5cm | 株 | 80 | |
| 地径6cm | 株 | 140 | |
| 地径8cm | 株 | 350 | |
| 地径10cm | 株 | 600 | |
| 地径12cm | 株 | 1200 | |
| 红枫 | 地径2cm | 株 | 20 |
| 地径3cm | 株 | 50 | |
| 地径5cm | 株 | 130 | |
| 地径6cm | 株 | 150 | |
| 地径8cm | 株 | 400 | |
| 地径10cm | 株 | 800 | |
| 地径12cm | 株 | 2000 | |
| 紫薇 | 地径2cm | 株 | 5 |
| 地径3cm | 株 | 10 | |
| 地径5cm | 株 | 35 | |
| 地径6cm | 株 | 70 | |
| 地径8cm | 株 | 180 | |
| 地径10cm | 株 | 450 |
