工程小苗、草花、水生类(仅供参考)
| 名称 | 单位 | 价格 |
| 八宝景天 | 盆 | 0.25 |
| 八仙花 | 芽 | 0.85 |
| 水果兰 | 芽 | 0.65 |
| 大花萱草 | 芽 | 0.25 |
| 熊掌木 | 盆 | 0.6 |
| 大叶吴风草 | 盆 | 0.75 |
| 常夏石竹 | 棵 | 0.45 |
| 美女樱 | 盆 | 0.3 |
| 丛生福禄考 | 棵 | 0.5 |
| 三七景天 | 盆 | 0.3 |
| 紫娇花 | 芽 | 0.4 |
| 金边麦冬 | 芽 | 0.15 |
| 金山绣线菊 | 棵 | 0.6 |
| 金娃娃萱草 | 芽 | 0.12 |
| 金焰绣线菊 | 芽 | 0.55 |
| 亮绿忍冬 | 盆 | 0.55 |
| 天人菊 | 盆 | 0.3 |
| 花叶芦竹 | 棵 | 0.25 |
| 兰花三七 | 芽 | 0.15 |
| 喷雪花(大) | 盆 | 10 |
| 玉簪 | 芽 | 0.15 |
| 紫叶醡浆草 | 盆 | 0.4 |
| 再力花 | 芽 | 0.25 |
| 睡莲(白) | 芽 | 1 |
| 睡莲(红) | 芽 | 1.8 |
| 灯芯草 | 芽 | 0.08 |
| 旱伞草 | 芽 | 0.15 |
| 荷花 | 芽 | 0.35 |
| 水生美人蕉 | 芽 | 0.65 |
| 一叶兰 | 芽 | 0.55 |
| 水葱 | 芽 | 0.2 |
| 矮蒲苇 | 芽 | 0.5 |
| 香蒲 | 芽 | 0.18 |
| 黄菖蒲 | 芽 | 0.07 |
| 金叶苔草 | 芽 | 0.4 |
| 石菖蒲 | 芽 | 0.15 |
| 狐尾藻 | 芽 | 0.1 |
| 千屈菜 | 芽 | 0.1 |
| 梭鱼草 | 芽 | 0.18 |
| 野茭白 | 芽 | 0.18 |
| 常春藤 | 棵 | 0.3 |
| 花叶络石 | 盆 | 0.4 |
| 花叶蔓 | 棵 | 0.4 |
| 凌霄 | 棵 | 1.3 |
| 小叶扶芳藤 | 棵 | 0.3 |
| 黄金菊 | 盆 | 1.1 |
| 佛甲草 | 棵 | 0.28 |
| 吉祥草 | 芽 | 0.15 |
| 马蔺 | 芽 | 0.13 |
| 细叶芒 | 支 | 0.12 |
| 鸢尾 | 棵 | 0.15 |
| 地中海荚蒾 | 盆 | 1 |
| 美丽月见草 | 盆 | 0.3 |
| 红花醡浆草 | 丛 | 0.25 |
| 美人蕉 | 芽 | 0.35 |
| 迷迭香 | 盆 | 0.55 |
| 小叶麦冬 | 斤 | 0.7 |
| 大叶麦冬 | 斤 | 0.55 |
| 矮麦冬 | 斤 | 4 |
| 品种 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 八角金盘 | 高度:20-30cm | 株 | 1.1 |
| 八角金盘 | 高度:30-40cm | 株 | 1.6 |
| 大叶黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.6 |
| 大叶栀子花 | 高度:30-40cm | 株 | 0.4 |
| 丰花月季 | 高度:40-50cm | 株 | 0.75 |
| 瓜子黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.85 |
| 龟甲冬青 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.6 |
| 海桐 | 高度:30-40cm | 株 | 0.25 |
| 红花继木(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.4 |
| 红花继木(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.38 |
| 红帽子月季 | 高度:40-50cm | 株 | 1.2 |
| 红王子锦带 | 高度:30-40cm | 株 | 0.45 |
| 红叶石楠(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.5 |
| 红叶石楠(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.45 |
| 黄金条 | 冠幅:3分枝 高度:40-50cm | 株 | 0.35 |
| 黄馨 | 冠幅:3分枝 高度:40-50cm | 株 | 0.35 |
| 金边黄杨 | 高度:30-40cm | 株 | 0.5 |
| 金森女贞(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.35 |
| 金森女贞(盆栽) | 高度:20-30cm | 株 | 0.35 |
| 金丝桃 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.45 |
| 金叶大花六道木 | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 金叶女贞(地栽) | 高度:30-40cm | 株 | 0.4 |
| 阔叶十大功劳 | 高度:30-40cm | 株 | 1.2 |
| 隶棠 | 高度:30-40cm | 棵 | 0.55 |
| 龙柏 | 高度:30-40cm | 株 | 2.2 |
| 毛鹃 | 高度:30-40cm | 株 | 1 |
| 南天竹 | 高度:30-40cm | 株 | 0.55 |
| 洒金珊瑚 | H30-40cm | 棵 | 0.85 |
| 狭叶十大功劳 | H30-40cm | 棵 | 0.45 |
| 无刺枸骨 | 高度:20-30cm | 棵 | 0.8 |
| 小丑火棘 | 高度:30-40cm | 株 | 0.6 |
| 小叶女贞 | 高度:20-30cm | 株 | 0.28 |
| 小叶栀子花 | 高度:30-40cm | 枝 | 0.35 |
| 迎春 | H20-30cm | 株 | 0.45 |
| 藤本月季 | H30-40cm | 棵 | 1.8 |
| 黄金枸骨 | 高度:20-30cm | 棵 | 2.8 |
| 黄金枸骨 | 高度:30-40cm | 棵 | 3.8 |
